洗衣房工作人员洗涤知识③
时间:2009-09-05 来源:本站 浏览:76洗衣程序设计原则
(1) 合理地利用各种洗涤剂。
(2) 最大限度地去除被洗物上的污物。
(3) 被洗织物结构强度的损伤降低到最小。
(4) 尽量保持织物本来颜色。
(5) 满足以上要求后,还应设法节约能源,降低设备和人力资源耗损。
根据织物类别、污染程度设计合理的洗涤程序,达到良好的洗涤效果。
洗涤剂对各种机型,各类洗涤物的用量列表如下:
单位:克
洗涤织物 | 产品\水洗机容量 | 强力高漂洗衣粉A型 | 强力高漂洗衣粉B型 | 乳化剂 | 强霸-氯漂粉 | 环彩-氧漂剂 | 晶莹-中和剂 | 柔顺剂 | PVA合成浆粉 |
白床单 | 50公斤 | 200-250 | 80-120 | 100-140 | 80-100 | ||||
70公斤 | 300-350 | 140-160 | 160-200 | 120-150 | |||||
100公斤 | 450-500 | 200-240 | 240-280 | 180-220 | |||||
白毛巾 | 50公斤 | 300-350 | 120-140 | 140-180 | 80-100 | 120-160 | |||
70公斤 | 400-450 | 180-200 | 200-240 | 120-150 | 180-220 | ||||
100公斤 | 550-650 | 250-300 | 280-320 | 180-220 | 240-300 | ||||
白台布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 280-320 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 350-400 | 220-240 | 800-900 | ||||
彩台布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 240-280 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 320-360 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 400-450 | 220-240 | 800-900 |
说明:以上用量仅供参考,需根据使用情况加以调整;在洗涤床单和毛巾时,可根据情况选择使用氯漂或氧漂;清洁剂的用量需要检查洗涤效果与检测洗液浓度两方面的数据来确定。
床单、毛巾、台布的洗涤程序及毛巾脱灰的特殊处理方法
步骤 | 过程 | 时间 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 |
1 | 冲洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 8′-12′ | 低 | 80℃ | 强力高漂洗衣粉B型 环彩氧漂粉 软水剂 |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脱水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和剂 |
8 | 脱水 | 2′-3′ |
台布
步骤 | 过程 | 时间 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 |
1 | 冲洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃ | |
2 | 预洗 | 3′-5′ | 中 | 30℃-40℃ | 强力洗高漂衣粉A型 100g |
3 | 主洗 | 10′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 强力高漂洗衣粉A型 乳化剂 软水剂 |
4 | 漂洗 | 8′-10′ | 低 | 65℃-70℃ | 氯漂粉 强力高漂洗衣粉A型 100g 软水剂 |
5 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
7 | 脱水 | ||||
8 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
9 | 中和 上浆 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和剂 浆粉 |
10 | 脱水 | 2′-3′ |
毛巾
步骤 | 过程 | 时间 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 |
1 | 冲洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 强力高漂洗衣粉B型 环彩氧漂粉 软水剂
|
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脱水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 柔软 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和剂 柔软剂 |
8 | 脱水 | 2′-3′ |
毛巾脱灰处理
(以三十公斤机型为例)
步骤 | 过程 | 时间 | 水位 | 温度 | 洗涤剂 |
1 | 冲洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 处理 | 15′-20′ | 中 | 85℃-90℃ | 脱灰剂:800g 脱灰助剂:350g 乳化剂:350g 强力高漂洗衣粉A型:500g 软水剂:150g |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 脱水 | 1′-2′ | |||
5 | 主洗 | 12′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 强力高漂洗衣粉A型:250g 环彩氧漂:200g 软水剂:150g |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
7 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
8 | 脱水 | 1′-2′ | |||
9 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
10 | 中和 柔软 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和剂:150g 柔软剂:100g |
11 | 脱水 | 2′-3′ |
上一篇:工业洗衣机介绍(续)
下一篇:工业洗涤设备行业介绍